
Zawartość[ ukryć ] |
Ocena użytkownika
Aktualna ocena użytkownika: 87 (848 głosów)
Jeszcze na to nie głosowałeś.
Profil
- Dramat: Nigdy dwa razy / bez drugiej szansy (tytuł dosłowny)
- Poprawiona latynizacja: Doobuneun Eobda
- Hangul: nigdy dwa razy
- Dyrektor: Choi Won-Suk
- Pisarz: Koo Hyun-sook
- Sieć: MBC
- Odcinki: 72
- Data wydania: 2 listopada - 7 marca 2020
- Czas pracy: Sobota 21:00-23:00 (30 min odcinków / 4 dziennie)
- Gatunek muzyczny: Hotel
- Język: koreański
- Kraj: Korea Południowa
„No Second Chance” śledzi ludzi w Paradise Inn, położonym w centrum Seulu.
Gam Poong-Ki ( O ji-ho ) przebywa w pokoju nr 5 w Paradise Inn. Ma atrakcyjny wygląd i poczucie humoru.
Bang Eun-Ji (Ye Ji-Won) przebywa w pokoju 6. Jest samotna i ma piękny wygląd. Jest szczera i ma ciepłe serce.
Geum Bak-Ha ( Park Se Wan ) mieszka w pokoju 4. Pochodziła z małej wioski nad morzem. Ma jasną osobowość.
Tymczasem Na Hae-Joon ( Kwak Dong-Yeon ) jest następcą pięciogwiazdkowego hotelu Koosung. Jest wnukiem prezesa hotelu. Hotel Koosung znajduje się po drugiej stronie ulicy od Paradise Inn.
Uwagi
- „Nigdy dwa razy” przejmuje sobotni przedział czasowy MBC o godzinie 21:00, wcześniej zajmowany przez „ Złoty Ogród .
Rzucać
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Park Se Wan | Kwak Dong-Yeon | Młody Yuh-Jung | O ji-ho | Ye Ji-Won |
Geum Bak-Ha | Na Hae-Joon | Bok Mak Rye | Gam Poong-Ki | Bang Eun-Ji |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Park Ah-In | Piosenka Won-Seok | Joo Hyun | Jung Suk-Yong | Ko Su-Hee |
By Hae-Ri | Kim Woo-Jae | Choi Geo-Bok | Choi Man-Ho | Yang Geum-Hee |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Han Jin Hee | Park Jun-Keum | Hwang Young-Hee | }Lee Seo czerwca | Choi Baek-Gu |
I Wang-Sam | Zrób Hee | Oh In-Sook | Kang Jin-Gu | Kim Dong-Woon |
![]() | ![]() | ![]() |
Kim Mi Hye | Jin Ga-Min | Kim Li-Na |
reporter | policjant | Pracownik Galerii Guseong |
Dodatkowi członkowie obsady:
- Jeon Su Yeon- pracownik salonu ślubnego
- Lee Gyoung-Ho- listonosz
- Lee Soo-Yeon- pielęgniarka
- O Seung Chan- detektyw
- Yun Seo-Jeong- kierownik kawiarni
- Yeon Je-Hun- Posterunkowy
- Kim Ga- Bin- pracownik działu personalnego
- Jeon Se Yong- instruktor prywatnego instytutu
- Garnizon Keener- Dyrektor Northsky Chain
- Cam Rye-In- klient golfa
- Wieprzowina- MC (odc.12)
- Ahn Ryeo-Jin- pracownik służby publicznej (odc.34)
- Kim Jang Hwan- gospodarz
- Jeon Yeo-Jin
- Kang Moon-Kyung
- Byun Gun-Woo
- Kim Young-Hee
- Lee Won-Jin
- Yoo Seong-Yul
- Hong Boo-Hyang
- Cha Seung-Min
- Z Hye-In
- Park Kyung-Ok
Przyczepy

- 00:36Zwiastundwa
- 01:00Zwiastunjeden
Oceny odcinków
Data | Epizod | AGB | |
---|---|---|---|
Ogólnonarodowy | Seul | ||
2019-11-02 | jeden | 6,4% (18.) | 6,2% (17.) |
dwa | 9,1% (6.) | 9,5% (5.) | |
3 | 7,7% (11.) | 8,3% (9.) | |
4 | 7,8% (10 miejsce) | 8,5% (8.) | |
2019-11-09 | 5 | 5,5% | Nie. |
6 | 7,9% (7.) | 7,0% (9.) | |
7 | 6,6% (15.) | 5,9% (16 miejsce) | |
8 | 7,1% (12.) | 6,2% (14.) | |
2019-11-16 | 9 | 5,0% | Nie. |
10 | 8,2% (5.) | 7,9% (5.) | |
jedenaście | 8,0% (7.) | 7,8% (6.) | |
12 | 9,4% (4 miejsce) | 9,3% (4 miejsce) | |
23.11.2019 | 13 | 6,2% | 6,2% (20.) |
14 | 9,3% (5.) | 8,7% (6.) | |
piętnaście | 7,8% (12.) | 7,5% (12.) | |
16 | 8,0% (8.) | 7,7% (11.) | |
2019-11-30 | 17 | 6,3% (17.) | Nie. |
18 | 9,5% (4 miejsce) | 8,5% (6.) | |
19 | 9,4% (5.) | 8,3% (7.) | |
20 | 9,6% (3.) | 8,6% (4 miejsce) | |
2019-12-07 | dwadzieścia jeden | 7,5% (10 miejsce) | 7,1% (13.) |
22 | 9,9% (4 miejsce) | 9,5% (4 miejsce) | |
23 | 9,9% (4 miejsce) | 9,2% (5.) | |
24 | 11,3% (3.) | 10,6% (3.) | |
2019-12-14 | 25 | 5,6% | Nie. |
26 | 8,8% (5.) | 8,6% (5.) | |
27 | 8,7% (6.) | 8,4% (6.) | |
28 | 10,0% (3.) | 9,9% (3.) | |
2019-12-21 | 29 | 6,4% | Nie. |
30 | 9,2% (4 miejsce) | 8,7% (6.) | |
31 | 8,2% (10 miejsce) | 7,8% (13.) | |
32 | 9,0% (6.) | 8,7% (6.) | |
2019-12-28 | 33 | 6,2% (17.) | 6,1% (16 miejsce) |
3. 4 | 8,2% (12.) | 8,0% (10.) | |
35 | 8,4% (9.) | 8,4% (8 miejsce) | |
36 | 11,0% (4.) | 11,1% (4 miejsce) | |
2020-01-04 | 37 | 7,7% (16 miejsce) | 7,6% (14.) |
38 | 10,6% (5.) | 10,8% (6.) | |
39 | 9,7% (7.) | 9,8% (8.) | |
40 | 10,3% (6.) | 10.1% (7.) | |
2020-01-11 | 41 | 7,1% (18.) | 6,5%% (19.) |
42 | 8,7% (7.) | 8,0% (10.) | |
43 | 8,1% (14.) | 7,4% (13.) | |
44 | 9,2% (6.) | 8,4% (8 miejsce) | |
2020-01-18 | Cztery pięć | 7,9% (17.) | 7,7% (13.) |
46 | 10,3% (8.) | 9,8% (7.) | |
47 | 9,2% (9.) | 8,8% (11.) | |
48 | 10,4% (7.) | 9,8% (7.) | |
2020-02-01 | 49 | 7,1% | Nie. |
pięćdziesiąt | 8,8% (14.) | 8,5% (12.) | |
51 | 8,1% (17.) | 8,2% (16 miejsce) | |
52 | 9,5% (10.) | 9,5% (8.) | |
2020-02-08 | 53 | 7,8% | Nie. |
54 | 9,8% (8.) | 9,3% (9.) | |
55 | 8,7% (15.) | 8,6% (15.) | |
56 | 10,2% (7.) | 9,8% (7.) | |
2020-02-15 | 57 | 8,5% (9.) | 7,9% (11.) |
58 | 11,1% (5.) | 10,2% (6.) | |
59 | 11,6% (4.) | 11,2% (4 miejsce) | |
60 | 13,2% (3.) | 12,7% (3.) | |
2020-02-22 | 61 | 8,6% (9.) | 7,9% (14.) |
62 | 10,7% (5.) | 10,2% (6.) | |
63 | 10,7% (5.) | 10,5% (5.) | |
64 | 11,5% (4 miejsce) | 11,0% (4.) | |
2020-02-29 | 65 | 9,2% (12.) | 8,7% (11.) |
66 | 11,0% (6.) | 10.1% (8.) | |
67 | 11,8% (4 miejsce) | 10,8% (7.) | |
68 | 12,4% (3.) | 11,5% (3.) | |
2020-03-07 | 69 | 9,8% (9.) | 9,2% (9.) |
70 | 12,2% (4.) | 11,9% (4 miejsce) | |
71 | 11,3% (5.) | 11,3% (6.) | |
72 | 12,7% (3.) | 12,3% (3.) |
Źródło: AGB Nielson
- NR oznacza, że nie znajduje się w rankingu Top 20 programów telewizyjnych (w tym wiadomości, sport, programy rozrywkowe itp.) na dany dzień według AGB Nielson.
Nagrody
- 2019 MBC Drama Awards- 30 grudnia 2019 r.
- Najlepsza aktorka (Ye Ji-Won)
- Doskonała aktorka ( Park Se Wan )